Setakat 20 Oktober 2026, kami mempunyai 16 lot tanah untuk dijual di Kajang, berjumlah 28.58 ekar. Harga bermula RM230,000 hingga RM21,000,000, dengan median RM2,900,000. Harga sekaki persegi antara RM11.46 dan RM200.87, median RM58.52. Senarai di bawah adalah stok sebenar kami — setiap lot boleh diklik untuk lihat gambar, pelan dan butiran penuh.
Senarai tanah untuk dijual di Kajang
Disusun dari harga terendah. Dikemas kini 20/10/2026.
| Lot | Luas | Harga | RM/sqft | Hakmilik / Sekatan |
|---|---|---|---|---|
| Tanah Pertanian Sg Balak Kajang Sungai Balak, Kajang, Selangor | 0.22 ekar | RM230,000 | RM24.48 | Leasehold, Bumi Lot, Pertanian |
| Bungalow Lot Sungai Merab Luar near Main Road Jalan Meranti, Sungai Merab Luar, Kajang, Selangor | 0.12 ekar | RM362,738 | RM67.00 | Tidak dinyatakan, Tidak dinyatakan, Kediaman |
| Bungalow Lot Kg Aman Pekan Bangi near School & KTM Kampung Aman, Pekan Bangi, Kajang, Selangor | 0.16 ekar | RM500,000 | RM71.43 | Freehold, Open, Kediaman |
| 3 Lot Tanah Banglo Jalan Sungai Merab Jalan Sungai Merab, Kajang, Sepang, Selangor | 3 lot: 5,403 sqft + 5,156 sqft + 5,156 sqft | RM665,000 | RM123.08 | Leasehold, Bumi Lot |
| Agricultural Land (Zoning Residential) Beranang Hilir near Toll Plaza Beranang Hilir, Kajang, Selangor | 3.41 ekar | RM1,700,000 | RM11.46 | Freehold, Malay Reserved, Kediaman |
| Tanah 2 Ekar Kampung Sungai Merab Luar, Kajang Kampung Sungai Merab Luar, Kajang, Selangor | 2.03 ekar | RM1,900,000 | RM21.51 | Freehold, Melayu Reserved, Pertanian |
| Bungalow Residential Lot Country Heights Kajang Country Heights, Kajang, Selangor | 0.45 ekar | RM2,275,000 | RM116.47 | Freehold, Open, Kediaman |
| Residential Land Putra Hill View Sg Merab 1.02 Acre Putra Hill View, Sungai Merab, Kajang, Selangor | 1.02 ekar | RM2,600,000 | RM58.52 | Freehold, Malay Reserved, Kediaman |
| Tanah Pertanian 3.781 Ekar Sungai Merab, Kajang Sungai Merab, Kajang, Selangor | 3.78 ekar | RM2,900,000 | RM17.61 | Freehold, Melayu Reserved, Kediaman |
| Tanah Kampung Bukit Dukung, Lebuhraya Grand Saga Kajang Kampung Bukit Dukung, Kajang, Selangor | 1.50 ekar | RM3,000,000 | RM45.91 | Freehold, Melayu Reserved, Pembangunan Bercampur |
| Land Sungai Merab Luar near Main Road Zoning Residential Jalan Meranti, Sungai Merab Luar, Kajang, Selangor | 3.90 ekar | RM3,062,790 | RM18.03 | Tidak dinyatakan, Tidak dinyatakan, Kediaman (belum tukar) |
| Tanah 4 Ekar Freehold Sungai Merab Kajang Sungai Merab, Kajang, Selangor | 4 ekar | RM4,000,000 | RM22.96 | Freehold, Melayu Reserved, Pertanian |
| Bungalow Residential Lot Country Heights Kajang (3 Lots) Country Heights, Kajang, Selangor | 0.57 ekar | RM4,125,825 | RM165.00 | Freehold, Open, Kediaman |
| Hilltop Agricultural Land Kg Sungai Merab Hulu Zoning Residential Kampung Sungai Merab Hulu, Kajang, Selangor | 3.69 ekar | RM5,500,000 | RM34.22 | Freehold, Melayu Reserved, Kediaman (belum tukar) |
| Bungalow Residential Lot Country Heights Kajang (5 Lots) Country Heights, Kajang, Selangor | 1.21 ekar | RM7,903,350 | RM150.00 | Freehold, Open, Kediaman |
| Tanah 2.4 Ekar Dekat Padang Awam MPKJ Kajang Kajang, Selangor | 2.40 ekar | RM21,000,000 | RM200.87 | Freehold, Open, Pertanian |
Ringkasan harga
| Bilangan lot | 16 |
| Jumlah luas | 28.58 ekar |
| Harga terendah | RM230,000 |
| Harga median | RM2,900,000 |
| Harga tertinggi | RM21,000,000 |
| RM / kaki persegi (median) | RM58.52 |
Harga berubah mengikut lot dan keadaan pasaran. Angka di atas adalah dari senarai aktif kami pada tarikh di atas, bukan penilaian rasmi. Untuk penilaian bank atau JPPH, sila rujuk jurunilai berdaftar.
Sebelum beli tanah di Kajang
- Semak hakmilik. Geran individu berbeza daripada geran kongsi — bank biasanya menolak pinjaman untuk geran kongsi.
- Semak sekatan. Melayu Reserved bermaksud tanah hanya boleh dipindah milik kepada orang Melayu. Ini terikat pada hakmilik.
- Semak akses jalan. Tanah tanpa jalan masuk sah menyusahkan pembangunan dan susah dijual semula.
- Semak kategori guna tanah. Pertanian, Bangunan dan Industri mempunyai syarat berbeza untuk tukar guna.
- Carian rasmi di pejabat tanah sebelum bayar deposit — jangan bergantung pada salinan geran dari penjual sahaja.
Baca: Tanah tiada jalan masuk — bolehkah dijual?
Baca: Geran kongsi vs lot lidi — risiko bank tolak pinjaman
Kawasan lain
Kami juga ada senarai tanah aktif di kawasan berdekatan:
Soalan lazim — tanah Kajang
Berapa harga tanah di Kajang sekarang?
Dalam senarai aktif kami, 16 lot tanah di Kajang berharga dari RM230,000 hingga RM21,000,000, dengan harga median RM2,900,000. Dari segi harga sekaki persegi, julatnya RM11.46 hingga RM200.87 sekaki, median RM58.52. Angka ini berubah mengikut lot — hubungi kami untuk senarai terkini.
Berapa banyak tanah dijual di Kajang sekarang?
Kami mempunyai 16 lot aktif berjumlah 28.58 ekar. Senarai penuh ada di jadual di atas dan dikemas kini secara berkala.
Hakmilik tanah di Kajang — freehold atau leasehold?
Daripada 16 lot, 12 adalah Freehold dan 2 Leasehold. Hakmilik menjejaskan tempoh pegangan dan kelulusan pinjaman bank — sahkan status setiap lot sebelum bayar deposit.
Ada sekatan pada tanah di Kajang?
Ya — 16 daripada 16 lot mempunyai sekatan: Bumi Lot, Malay Reserved, Melayu Reserved, Open, Tidak dinyatakan. Sekatan terikat pada hakmilik dan disemak oleh pejabat tanah semasa pindah milik, bukan sesuatu yang boleh dielakkan melalui perjanjian sampingan.
Boleh saya beli tanah pertanian di Kajang untuk bina rumah?
Boleh, tetapi bukan secara automatik. Tanah berstatus Pertanian memerlukan kelulusan tukar syarat daripada pejabat tanah sebelum rumah boleh dibina secara sah. Dapatkan nasihat pejabat tanah atau peguam hartanah sebelum membayar deposit.
Nak senarai penuh atau nak jual tanah di Kajang?
Kami urus jual beli tanah di Kajang dan seluruh Selangor. Hantar butiran tanah anda — kami semak peringkat awal tanpa caj.
Data dari senarai aktif Mr Tanah, dikemas kini 20/10/2026. Artikel ini maklumat am, bukan nasihat guaman atau penilaian rasmi.
Mr Tanah · Zahiruddin bin Mat Jailaini (PEA 2684) · Ejen berdaftar di bawah IQI Realty Sdn Bhd (E(1)1584)
